|
|
Login Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| d1 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| d2 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 11 |
| k | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 3 |
| m ~ | 3 | 4 | 4,2 | 4,4 | 5 | 6,3 |
| Pozidriv | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| b | b > 0,6 L | b > 0,6 L | b > 0,6 L | b > 0,6 L | b > 0,6 L | b > 0,6 L |
DIN | Megnevezés | Material | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIN7997 | Pozi flat countersunk head wood screws form Z | Steel | 3 | 10 | 200 db | Rendelhető |
DIN7997 | Pozi flat countersunk head wood screws form Z | Steel | 3 | 15 | 100 db | Készleten |
DIN7997 | Pozi flat countersunk head wood screws form Z | Steel | 3 | 20 | 100 db | Rendelhető |
DIN7997 | Pozi flat countersunk head wood screws form Z | Steel | 3 | 25 | 100 db | Rendelhető |
DIN7997 | Pozi flat countersunk head wood screws form Z | Steel | 3 | 30 | 100 db | Rendelhető |
DIN7997 | Pozi flat countersunk head wood screws form Z | Steel | 3 | 35 | 100 db | Rendelhető |
DIN7997 | Pozi flat countersunk head wood screws form Z | Steel | 3 | 40 | 100 db | Rendelhető |
DIN7997 | Pozi flat countersunk head wood screws form Z | Steel | 3 | 50 | 100 db | Rendelhető |
DIN7997 | Pozi flat countersunk head wood screws form Z | Steel | 3 | 60 | 50 db | Rendelhető |
DIN7997 | Pozi flat countersunk head wood screws form Z | Steel | 3 | 70 | 50 db | Rendelhető |
Total execution time in seconds: 0.22452902793884
